Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | CRYLINK |
Certificación: | Iso9001 |
Número de modelo: | Cristal CRYLINK-CaF2 |
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
Precio: | negotiation |
Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 3-4 semanas |
Condiciones de pago: | TT |
Capacidad de la fuente: | 100 pedazos de /month |
Nombre: | Cristal CaF2 | Estructura cristalina: | Cúbico |
---|---|---|---|
Parámetros del enrejado: | = 5.462Å | Densidad: | 3,18 g/cm3 |
Alta luz: | Cristales ópticos CaF2,ventanas caf2,solo cristal caf2 |
Descripción
El cristal óptico del fluoruro del calcio (CaF2) es extenso usado en los usos de ultravioleta (ULTRAVIOLETA), infrarrojos (IR) y luz visible, como ventanas ópticas, lente óptica e imaginación termal, tiene gama transmisiva ancha de 0.13um (ULTRAVIOLETA) a 10um (IR) y índice de refracción del punto bajo. La combinación del fluoruro del calcio de absorción baja con un alto umbral de daño le hace un material excelente para el uso con los lasers del excímero.
Parámetro
Propiedades físicas y químicas
Propiedad | Valor |
Fórmula química | CaF2 |
Estructura cristalina | Cúbico |
Parámetros del enrejado | = 5.462Å |
Densidad | 3,18 g/cm3 |
Punto de fusión | 1418°C |
Índice de refracción | 1.39908@5um |
Conductividad termal (W·cm-1·°C) de K-1@36 | 9,71 |
Extensión termal | 16.5-19.4 |
Calor específico/(J·g-1·K-1) | 0.8876×103 |
Dureza (Mohs) | 4 |
Módulo de Young /GPa | 75,79 |
Módulo/GPa del esquileo | 33,76 |
Orientación | [100] o [111] |
Ratio de Poisson | 0,28 |
Especificaciones convencionales
Propiedad | Valor |
Materiales | CaF2 |
Orientación | <100>,<> |
Paralle | ꞌꞌ 10 |
Perpendicular | ꞌ 10 |
Calidad superficial | 40//20 |
Ditortion del frente de onda | λ/4@632nm |
Abertura clara | >el 95% |
Chaflán | <0> |
Tolerancia del grueso/del diámetro | ±0.1 milímetro |
Dimensiones máximas | Dia300×100mm |
Llanura superficial | λ/4@632nm |
Rescisión de Highp de las especificaciones
Propiedad | Valor |
Materiales | CaF2 |
Orientación | <001> o <100>,<> |
Paralle | ꞌꞌ 10 |
Perpendicular | ꞌ 5 |
Calidad superficial | 10//5 |
Ditortion del frente de onda | λ/8@632nm |
Abertura clara | >el 95% |
Chaflán | <0> |
Tolerancia del grueso/del diámetro | ±0.1 milímetro |
Dimensiones máximas | Dia300×100mm |
Llanura superficial | λ/8@632nm |
Espectros