Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | CRYLINK |
Certificación: | Iso9001 |
Número de modelo: | Cristal del laser CRYLINK-Nd YVO4 |
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
Precio: | negotiation |
Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 3-4 semanas |
Condiciones de pago: | TT |
Capacidad de la fuente: | 100 pedazos de /month |
Materiales: | Nd: YVO4 | Tolerancia de la concentración (atm%): | 0,5%, 1,1%, 2,0%, 3,0% |
---|---|---|---|
Orientación: | Uno-corte o C-corte | Paralelismo: | 20 |
Perpendicularity: | 10/5 rasguño/empuje por MIL-O-13830 B | ||
Alta luz: | Cristal del Nd yvo4,Cristal del laser del Nd yvo4 |
Materiales | Nd: YVO4 |
Tolerancia de la concentración (atm%) | 0,5%, 1,1%, 2,0%, 3,0% |
Orientación | Uno-corte o C-corte |
Paralelismo | 20 |
Perpendicularity | 5 |
Calidad superficial | 10/5 rasguño/empuje por MIL-O-13830 B |
Distorsión del frente de onda | 8> |
Llanura superficial | /10 @ 633 nanómetro |
Abertura clara | >el 90% |
Chaflán | ≤ 0.2mm@450 |
Tolerancia de la dimensión | (W±0.1mm) x (H±0.1mm) x (L+0.2/-0.1mm) (L<2> |
(W±0.1mm) x (H±0.1mm) x (L+0.5/-0.1mm) (L≥2.5mm) | |
Tolerancia de ángulo | ≤0.5° |
Umbral de daño [GW/cm2] | >1 para 1064nm, TEM00, 10ns, 10Hz (AR-revestidos) |
Capas | HR@1064nm+532nm+HT @808nm/AR@1064nm+532nm |
Propiedades físicas y químicas
Crystal Structure | Zircon tetragonal, grupo de espacio D4h-I4/amd |
Constantes del enrejado | a=b=7.12, c=6.29 |
Densidad | 4.22g/cm3 |
Punto de fusión | 1825 |
Conductividad termal/(°C) de Wm-1K-1@25 | 5,2 |
Coeficiente óptico termal (dn/dT) | dno/dT=8.5×10-6/K; dne/dT=2.9×10-6/K |
Extensión termal/(°C) de 10-6K-1@25 | = 4,43, c= 11,4 |
Dureza (Mohs) | 4~5 |
Propiedades ópticas y espectrales
Longitud de onda del laser | 1064nm, 1342nm |
Emisión polarizada del laser | polarización; paralelo al eje óptico (c-AXIS) |
Longitud de onda de la bomba | 808nm |
Pérdida intrínseca | 0.02cm-1 @1064nm |
El diodo bombeó óptico a la eficacia óptica | >el 60% |
Corte transversal de la emisión | 25× 10-19cm2@1064nm |
Curso de la vida de la fluorescencia | 90 s (cerca de 50 s para el Nd 2 atm% dopado) @ 808 nanómetro |
Ancho de banda del aumento | 0.96nm @1064nm |
Índice de refracción | 1,9573 (no); 2,1652 (ne) @1064nm |
1,9721 (no); 2,1858 (ne) @808nm | |