Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | CRYLINK |
Certificación: | Iso9001 |
Número de modelo: | Cristal del CRYLINK-Cr YAG |
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
Precio: | negotiation |
Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 3-4 semanas |
Condiciones de pago: | TT |
Capacidad de la fuente: | 100 pedazos de /month |
Nombre: | Cr: YAG | Estructura cristalina: | la3d cúbico |
---|---|---|---|
Enreje los parámetros,: | 12,01 | Orientación: | [100] o [110] < ±0.5° |
Densidad total: | 4,56 g/cm3 | Dureza de Mohs: | 8,5 |
Alta luz: | Cristales del laser de Yag del Cr,Cristales del interruptor del Cr YAG Q,cristales de Yag del Cr 1080nm |
Propiedades físicas y químicas
Propiedad | Valor |
Fórmula química | Cr4+: Y3Al5O12 |
Estructura cristalina | la3d cúbico |
Enreje los parámetros, | 12,01 |
Orientación | [100] o [110] <> |
Densidad total | 4,56 g/cm3 |
Dureza de Mohs | 8,5 |
Módulo de Young | 335 GPa |
Resistencia a la tensión | 2 GPa |
Punto de fusión | 1970°C |
Conductividad termal | 0,1213 |
Calor específico (Jg-1K-1) | 0,59 |
Extensión termal/(°C) de 10-6/° C@25 | 7,8 <111> 7,7 <110> 8,2 <100> |
Parámetro de la resistencia de choque termal | 800 W/m |
Ratio de la extinción | 25dB |
Ratio de Poisson | 0,25 |
Índice de refracción @1064 nanómetro | 1,83 |
Ion compensador de la carga | Ca2+, Mg2+ |
Propiedades ópticas
Propiedad | Valor |
Densidad óptica | 0,1 a 0,8 |
Curso de la vida de la fluorescencia | 3.4s |
Concentraciones | 0,5 mol de % ~ 3 mol de % |
Longitud de onda de la emisión | 1350 nanómetro ~ 1600 nanómetro |
Coeficiente de absorción | 1,0 cm-17 cm-1 |
Corte transversal de absorción del estado de tierra | cm2s 4.3×10-18 |
Corte transversal de absorción del estado de la emisión | cm2s 8.2×10-19 |
Transmisión | el 10% al 90% |
Capas | AR≤ 0,2% @1064nm |
Umbral de daño | > 500 MW/cm2s |
Polaco
Propiedad | Valor |
Tolerancia de la orientación | < 0=""> |
Tolerancia del grueso/del diámetro | ±0.05 milímetro |
Llanura superficial | 8> |
Distorsión del frente de onda | 4> |
Calidad superficial | 10/5 |
Paralelo | 10 |
Perpendicular | 5 |
Abertura clara | >el 90% |
Chaflán | <0> |
Capa de la hora | <> |
Dimensiones máximas | 2*2-15*15 mm×20mm |