Alta luz: | láser de estado sólido óptico 450nm,1nm línea láser de estado sólido de la anchura,Laser de la fibra óptica del Cytometry de flujo |
---|
(Pdf de la transferencia directa)
Parámetro
Modelo | CL450-SIF (FA) - 20mW-AWM004 | CL450-SIF (PUNTO DE CONGELACIÓN) - 20mW-AWM005 | CL450-SIF-20mW-AWM006 |
Longitud de onda central (nanómetro) | 450 | 450 | 450 |
Tolerancia de la longitud de onda (nanómetro) | ±6 | ±6 | ±6 |
De potencia de salida (mW) | 20 | 20 | 20 |
Línea anchura (nanómetro) | 1 | 1 | 1 |
Interfaz de la fibra | APC | FC/PC | SMA905 |
Estabilidad del poder | ±1.0%@8H | ±1.0%@8H | ±1.0%@8H |
Modelo | CL450-SIF (FA) - 20mW-AWM004 | CL450-SIF (PUNTO DE CONGELACIÓN) - 20mW-AWM005 | CL450-SIF-20mW-AWM006 |
Gama de ajuste del poder | el 0~100% | el 0~100% | el 0~100% |
Precaliente el tiempo (el minuto) | 15 | 15 | 15 |
Entrada de la modulación | 1KHz TTL o señal analógica 0~5V | ||
Interfaz de control | USB, BNC | USB, BNC | USB, BNC |
Potencia de entrada | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz |
Consumo de energía del sistema (w) | <5> | <5> | <5> |
Temperatura de almacenamiento (℃) | 0~55 | 0~55 | 0~55 |
Humedad del almacenamiento (derecho) | el 0~80% | el 0~80% | el 0~80% |
Temperatura de funcionamiento (℃) | 10~35 | 10~35 | 10~35 |
Peso del sistema (kilogramos) | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Tamaño de sistema (milímetros) | 150×102×200 | 150×102×200 | 150×102×200 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Característica
Uso