Estructura cristalina: | Solo cristalino, sintético | Crystal Type: | Cúbico (tipo CaF2) |
---|---|---|---|
Alcance de transmisión (los 50%): | 0,14… @thickness 2m m de los 9µm | Densidad: | 4,24 g/cm3 |
Dureza (Mohs): | 130 | Punto de fusion: | 1477°C |
característica: | Alta conductividad, mal soluble | Uso: | Materiales ópticos de la fabricación |
Alta luz: | Cristal del fluoruro SrF2,Cristal del fluoruro del fonón de la energía baja,cristal del fluoruro 130Mohs |
SrF2-Crytal
►Descripción
El fluoruro del estroncio (SrF2) es uno de los fluoruros alcalinotérreos más importantes. Tiene muchas propiedades físicas, tales como fonón de la energía baja, alta ionización, alto coeficiente de resistencia y buena conductividad del anión. Ha sido ampliamente utilizado en dispositivos luminescentes, proyección de imagen óptica, biomarkers, conductores del anión y otros campos. Comparado con el fluoruro del óxido y del calcio, el fluoruro del estroncio tiene una energía más baja del fonón, una conductividad termal más alta y coeficiente óptico termal negativo, especialmente el coeficiente óptico termal negativo, que puede compensar el efecto termal de la lente en curso de oscilación del laser. El fluoruro del estroncio ha promovido la investigación de materiales ópticos y la mejora de instrumentos ópticos con su estructura y propiedades materiales únicas
►Características
►Uso
►Parámetro
Propiedades físicas y químicas
Crystal Structure | Solo cristalino, sintético |
Crystal Type | Cúbico (tipo CaF2) |
Constantes del enrejado | 5,7996 |
Densidad | 4,24 g/cm3 |
Punto de fusión | 1477°C |
Conductividad termal/(W·m-1·K-1@298k) | 1,42 |
Capacidad de calor específico (J·kg-1·K-1) | 544 |
Extensión termal/(10-6·K-1@293k) | 18,4 |
Dureza (Mohs) | 130 |
Módulo de Young/(GPa) | 99,91 |
Módulo del esquileo/(GPa) | 34,6 |
Módulo a granel/(GPa) | 24,65 |
Coeficiente elástico (GPa) | C11=124; C12=44; C44= 31,8 |
Hendidura | -111 |
Solubilidad en el agua (g/100g) | 0.021@298K |
Alcance de transmisión (los 50%) | 0,14… @thickness 2m m de los 9µm |
Índice de refracción | 1.436914@633nm |
Pérdida reflexiva | µm 1,74% @10 |
Ratio de Poisson | 0,29 |
Constante dieléctrica | 7.69@2MHz |
Reststrahlen | los 40µm |
Índice de refracción